Profil de l'École

office_2590

Notre objectif :faire 1000 déplacements d'ici le 28 février 2025
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 10672 7900 1400 19972
first_457544 last_457544 227 190 700 1117
first_530376 last_530376 500 230 0 730
first_692816 last_692816 428 210 50 688
first_448928 last_448928 414 220 0 634
first_196521 last_196521 377 200 0 577

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Academic Capability 3 991 460 50 1501
Academic Innovation 20 0 0 0 0
Academic Quality 3 0 0 0 0
Academic Records 6 129 130 0 259
Academic Support 33 612 420 0 1032
Admissions 20 124 180 0 304
applied science 100 0 0 0 0
Ara Whakapiki Ako 20 0 0 0 0
Business & Digital Technologies 59 1675 900 100 2675
Customer Engagement 20 0 0 0 0
Department of Applied Sciences and Social Practice 50 145 140 0 285
Department of Business 20 0 0 0 0
Department of Creative Industries 100 361 290 0 651
Department of Health Practice 0 0 0 0 0
Department of Hospitality, Business & Service Industries 0 46 20 0 66
Department of Humanities 120 27 20 0 47
Department of Nursing, Midwifery and Allied Helath 70 0 0 0 0
Dept of Hospitality 63 0 0 0 0
Dept of Nursing 126 0 0 0 0
Dept of Science & Primary Industries 25 0 0 0 0
Dept of Trades 95 280 210 100 590
Engagement & Marketing team 30 1213 1120 700 3033
Engagement Team 20 0 0 0 0
Engineering & Architectural Studies 45 776 690 0 1466
Executive 5 0 0 0 0
Facilities Management 39 446 170 100 716
Finance 35 660 370 0 1030
Humanities 110 767 540 0 1307
ICT 41 446 450 50 946
International 5 177 180 0 357
Learning Design 18 0 0 0 0
Marketing Services 21 0 0 0 0
Organisational Performance 6 414 220 0 634
People and culture 27 165 250 200 615
Photography Department 4 157 290 100 547
Planning Office 8 133 190 0 323
Student Support 23 0 0 0 0
Student Transition 11 277 130 0 407
Student Wellbeing Services 50 92 150 0 242

Voir plus de services »

Département scolaire

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Ara Whakapiki Ako 20 2 182 20 19
People and culture 27 6 943 167 125
Business & Digital Technologies 59 25 99519 6344 5460
Learning Design 18 0 0 0 0
Department of Business 20 0 0 0 0
Student Wellbeing Services 50 2 2240 704 695
Planning Office 8 1 1050 150 149
Engagement & Marketing team 30 15 6950 672 353
Engagement Team 20 1 15 3 0
Customer Engagement 20 2 16 2 1
Organisational Performance 6 1 5948 200 47
Department of Creative Industries 100 8 18601 1940 1744
Academic Quality 3 0 0 0 0
Academic Innovation 20 0 0 0 0
Academic Capability 3 5 6289 384 349
Department of Nursing, Midwifery and Allied Helath 70 11 2799 292 177
Photography Department 4 3 1479 241 208
Marketing Services 21 1 8 1 0
Dept of Nursing 126 15 6920 507 274
Dept of Science & Primary Industries 25 2 680 34 32
Finance 35 7 29839 1903 1028
Dept of Trades 95 16 8643 621 473
Engineering & Architectural Studies 45 19 8585 859 652
Dept of Hospitality 63 3 111 9 5
Humanities 110 33 31205 2402 1560
Student Support 23 6 758 65 58
Academic Support 33 14 8564 723 578
Student Transition 11 4 5114 518 242
ICT 41 13 17087 2700 2100
Facilities Management 39 12 6147 488 243
Department of Applied Sciences and Social Practice 50 7 23261 844 103
Department of Hospitality, Business & Service Industries 0 1 63 5 5
Executive 5 1 592 81 75
International 5 1 177 23 23
Admissions 20 2 602 141 77
Department of Health Practice 0 1 270 16 9
applied science 100 1 961 45 32
Department of Humanities 120 4 588 57 45
Academic Records 6 1 161 27 26

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_2590

Rejoindre École

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 1 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi