Profil de l'Organisation

office_6354

Notre objectif :pédaler 1020 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
242 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 778 pour atteindre votre objectif!
242 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 778 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 84 90 0 174
first_587496 last_587496 47 60 0 107
first_362609 last_362609 37 30 0 67
first_359959 last_359959 0 0 0 0
first_465130 last_465130 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Animal Control 6 0 0 0 0
Business Excellence & Transformation 11 0 0 0 0
City Development 9 0 0 0 0
City Strategy 60 0 0 0 0
Community Services 50 47 60 0 107
Elected members 13 0 0 0 0
Faraday Centre Museum 4 0 0 0 0
Finance 50 0 0 0 0
Information Services 14 0 0 0 0
Infrastructure Services 30 37 30 0 67
Library 25 0 0 0 0
MTG Hawke's Bay 23 0 0 0 0
Napier aquatic centre 20 0 0 0 0
Napier i-SITE / Par 2 Minigolf 15 0 0 0 0
National Aquarium 30 0 0 0 0
Parks and Reserves 4 0 0 0 0
People & Capability 8 0 0 0 0
Town Planning 40 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Napier aquatic centre 20 0 0 0 0
Parks and Reserves 4 0 0 0 0
People & Capability 8 0 0 0 0
MTG Hawke's Bay 23 3 435 96 86
Infrastructure Services 30 14 6975 576 240
Information Services 14 11 5005 447 357
Finance 50 8 941 109 79
National Aquarium 30 3 61 15 8
Animal Control 6 0 0 0 0
Elected members 13 1 18 4 4
City Development 9 5 1660 83 59
Napier i-SITE / Par 2 Minigolf 15 1 275 12 4
Community Services 50 6 14971 525 274
Faraday Centre Museum 4 0 0 0 0
Town Planning 40 2 539 29 22
Library 25 2 1640 223 172
City Strategy 60 1 14 1 1
Business Excellence & Transformation 11 1 40 2 2

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_6354

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi