Centro de trabajo Perfil

office_6182

Nuestra meta:hacer 1935 kilómetros en bici con fines de transporte para el 1 marzo 2024
Meta alcanzada
Meta alcanzada

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 11536 8400 1900 21836
first_585068 last_585068 89 100 700 889
first_644362 last_644362 260 170 450 880
first_699493 last_699493 585 240 0 825
first_698456 last_698456 456 150 50 656
first_367091 last_367091 493 70 0 563

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Business & Customer Services 60 0 0 0 0
Business Information Services 24 0 0 0 0
CDEM 7 0 0 0 0
Civil Defence & Emergency Management 8 0 0 0 0
Coast and Harbours 11 126 50 0 176
Communications and Engagement 77 1558 720 900 3178
Consents 0 745 610 550 1905
Councillors 16 148 250 0 398
Digital Solutions 10 1141 780 100 2021
Executive 3 0 0 0 0
Finance 18 134 70 0 204
Finance & Corporate Services 150 10 30 50 90
Governance 14 5 10 0 15
Information Services 30 10 10 0 20
MetroInfo 18 80 120 0 200
Operations 100 1816 1100 100 3016
People & Capability 0 36 50 0 86
Programmes and Implementation 40 7 10 0 17
Public Transport 30 1091 870 0 1961
Regional Support 20 0 0 0 0
River Engineering 12 631 350 0 981
Science 100 1730 1230 50 3010
Strategy and Planning 40 1605 1530 50 3185
Strategy & Planning 57 0 0 0 0
Surface water Science 65 0 0 0 0
Zone Delivery 3 144 80 50 274

Ver más departamentos »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (km) Recorridos Transporte
Strategy & Planning 57 5 1163 91 80
Finance & Corporate Services 150 4 5295 864 77
Finance 18 2 3537 125 25
Business & Customer Services 60 2 816 81 78
Surface water Science 65 1 30 2 2
Regional Support 20 2 156 36 36
River Engineering 12 5 17444 787 280
Business Information Services 24 6 6600 1098 860
Strategy and Planning 40 20 23207 2538 1369
Zone Delivery 3 4 13787 526 81
Civil Defence & Emergency Management 8 0 0 0 0
Operations 100 28 12390 1715 1603
Science 100 26 46947 3550 1755
CDEM 7 1 77 21 21
Information Services 30 3 2147 91 28
Executive 3 1 27 3 3
Public Transport 30 8 7881 812 432
Communications and Engagement 77 17 45204 2063 1087
Governance 14 2 85 6 6
MetroInfo 18 2 3281 442 371
Consents 0 9 8359 807 486
Councillors 16 4 2942 985 742
Coast and Harbours 11 1 477 74 45
Digital Solutions 10 7 11522 680 387
People & Capability 0 2 620 77 29
Programmes and Implementation 40 3 87 7 5

Mejores ciclistas (Más km)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de km que van al trabajo en bici)

Únete office_6182

Únete a Centro de trabajo

Add your rides to this workplace

Registros de Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 1 Localizaciones
  • 0 Personas

New Zealand Estadísticas de todos los tiempos

  • 7,320 Localizaciones
  • 119,961 Personas
  • 34,816 Nuevos ciclistas
  • 155,629,882 Km
  • 8,337,405 Ciclistas
  • 5,647,095 kg CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme