Profil de l'Organisation

office_4038

Notre objectif :pédaler 120 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 3302 2050 50 5402
first_693172 last_693172 774 180 0 954
first_203387 last_203387 425 170 0 595
first_535527 last_535527 167 220 0 387
first_364654 last_364654 171 160 0 331
first_122638 last_122638 249 60 0 309

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Addictions 25 0 0 0 0
Addictions Nelson 0 48 90 0 138
allied health 50 0 0 0 0
Allied Health 0 919 320 0 1239
Board Office 35 0 0 0 0
cardiology 30 0 0 0 0
Cardiology 0 0 0 0 0
Child Development Services 4 0 0 0 0
Clinical Engineering 5 119 150 0 269
Communications 4 0 0 0 0
Community Assessment Team 15 0 0 0 0
Consumer Engagement & Whanau Voice 0 0 0 0 0
Data & Digital 0 60 90 0 150
DHB Executive 16 0 0 0 0
DHB Office 30 0 0 0 0
DSS 300 49 40 0 89
ED 10 39 50 0 89
Facilities 19 167 220 0 387
Finance 100 177 60 0 237
General Medicine 20 0 0 0 0
Human Resources 15 36 30 0 66
ICCU 50 249 60 0 309
ICT 10 0 0 0 0
ICT Infrastructure 12 0 0 0 0
Information Technology (CIO) Group 25 0 0 0 0
Kids Ward 20 173 130 0 303
Live life disability service 0 0 0 0 0
Medical Unit 3 0 0 0 0
Medlab South 30 0 0 0 0
Mental Health & Addiction 0 14 20 0 34
Mental Health & Addictions 200 0 0 0 0
Mental Health and Addiction 0 0 0 0 0
Motueka Community Health Services 7 0 0 0 0
Motueka Maternity Unit 13 0 0 0 0
Nelson CAT team - Mental Health 20 0 0 0 0
Nelson Hospital, Nelson Marlborough DHB 2000 400 260 0 660
NMDHB ICCU 30 0 0 0 0
Occupational Therapy 15 41 30 0 71
Operating Theatre 40 0 0 0 0
Paediatrics Nelson 0 0 0 0 0
Paediatrics Wairau 17 0 0 0 0
Payroll 8 0 0 0 0
Pharmacy 14 0 0 0 0
Pharmacy Nelson Hospital 16 96 60 50 206
Physiotherapy 44 0 0 0 0
Prevention Directorate 100 0 0 0 0
public health 10 0 0 0 0
Public Health 100 0 0 0 0
Public Health Service 35 0 0 0 0
Radiology 38 0 0 0 0
Radiology Nelson 1 0 0 0 0
Richmond Community Health Hub 0 137 70 0 207
SCBU 18 0 0 0 0
Theatres 40 0 0 0 0
Urology 7 0 0 0 0
Waahi Oranga 50 0 0 0 0
Waahi Oranga Mental Health Unit 50 0 0 0 0
Wairau Hospital, Nelson Marlborough DHB 500 0 0 0 0
Wairua Allied Health Services - OT/PT/SLT/Diet/SW/OPHC 30 0 0 0 0
Ward10 30 0 0 0 0
Ward 10 0 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Live life disability service 0 1 514 52 27
Data & Digital 0 2 9188 738 392
Pharmacy Nelson Hospital 16 3 2319 194 129
allied health 50 2 291 31 24
Paediatrics Wairau 17 1 8 1 0
ICT 10 0 0 0 0
Motueka Maternity Unit 13 2 122 17 12
Mental Health & Addictions 200 0 0 0 0
Public Health Service 35 2 286 27 18
Waahi Oranga Mental Health Unit 50 3 3420 186 47
Ward10 30 1 1042 79 25
Theatres 40 6 1037 105 50
cardiology 30 8 10343 331 218
ICCU 50 8 21591 797 459
Occupational Therapy 15 4 2033 193 168
DHB Office 30 2 658 57 40
ICT Infrastructure 12 0 0 0 0
ED 10 3 13820 1618 1230
SCBU 18 3 105 13 4
Urology 7 0 0 0 0
Nelson CAT team - Mental Health 20 3 405 31 31
Medical Unit 3 2 393 45 31
Wairau Hospital, Nelson Marlborough DHB 500 14 3095 312 245
Nelson Hospital, Nelson Marlborough DHB 2000 28 43310 4916 3808
DSS 300 1 1645 231 39
Payroll 8 2 2022 180 72
Wairua Allied Health Services - OT/PT/SLT/Diet/SW/OPHC 30 1 202 47 19
Cardiology 0 1 105 5 5
DHB Executive 16 1 785 33 15
Addictions 25 1 50 3 3
Mental Health & Addiction 0 1 562 84 47
Paediatrics Nelson 0 1 180 7 6
General Medicine 20 1 4 1 1
Waahi Oranga 50 7 1768 186 90
NMDHB ICCU 30 1 27 5 3
Board Office 35 4 478 62 52
Information Technology (CIO) Group 25 3 702 92 73
Facilities 19 3 3837 382 331
Child Development Services 4 1 289 12 10
Motueka Community Health Services 7 2 11 2 1
Finance 100 3 21602 675 94
Addictions Nelson 0 3 552 166 162
Physiotherapy 44 9 4629 399 198
Human Resources 15 1 6958 218 72
Prevention Directorate 100 0 0 0 0
Radiology 38 1 503 114 90
Clinical Engineering 5 1 4590 884 832
Richmond Community Health Hub 0 3 2925 341 180
Consumer Engagement & Whanau Voice 0 0 0 0 0
Allied Health 0 9 12390 437 167
Pharmacy 14 1 371 16 14
Operating Theatre 40 1 118 14 7
Public Health 100 2 94 11 0
Mental Health and Addiction 0 2 469 44 23
Kids Ward 20 1 1114 209 140
public health 10 1 517 28 17
Radiology Nelson 1 1 1701 51 0
Ward 10 0 1 63 5 0
Community Assessment Team 15 1 64 8 1
Communications 4 2 20 2 1
Medlab South 30 1 362 69 29

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_4038

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 1 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi